آنالیز مالی کاربر
موجودی فعلی
$76,259.50
مجموع واریزها
$80,888.00
8 تراکنش
مجموع خریدها
$4,667.00
243 خرید
کل تراکنشها
276
تاریخهای مهم
اولین واریز
2022/09/12 18:47
آخرین واریز
2025/02/08 00:23
اولین خرید
2022/09/13 10:05
آخرین خرید
2026/01/01 14:25
تاریخچه تراکنشها
276 تراکنش
| تاریخ | نوع | مبلغ | عملیات |
|---|---|---|---|
| 2026/01/01 14:25 | خرید اشتراک | $19.00 | - 19.00 |
| 2025/12/16 16:33 | خرید اشتراک | $8.00 | - 8.00 |
| 2025/12/11 21:22 | خرید اشتراک | $5.00 | - 5.00 |
| 2025/11/19 22:18 | خرید اشتراک | $15.00 | - 15.00 |
| 2025/10/22 11:27 | خرید اشتراک | $5.00 | - 5.00 |
| 2025/09/26 14:41 | خرید اشتراک | $24.00 | - 24.00 |
| 2025/09/24 14:48 | خرید اشتراک | $14.00 | - 14.00 |
| 2025/09/23 01:44 | خرید اشتراک | $5.00 | - 5.00 |
| 2025/09/22 04:19 | خرید اشتراک | $5.00 | - 5.00 |
| 2025/09/17 22:44 | خرید اشتراک | $2.00 | - 2.00 |
| 2025/09/07 02:12 | خرید اشتراک | $19.00 | - 19.00 |
| 2025/08/31 22:20 | خرید اشتراک | $4.00 | - 4.00 |
| 2025/07/29 20:02 | خرید اشتراک | $5.00 | - 5.00 |
| 2025/07/27 17:14 | خرید اشتراک | $5.00 | - 5.00 |
| 2025/05/17 01:36 | خرید اشتراک | $199.00 | - 199.00 |
| 2025/05/14 17:05 | خرید اشتراک | $19.00 | - 19.00 |
| 2025/05/13 11:28 | خرید اشتراک | $199.00 | - 199.00 |
| 2025/05/02 11:06 | خرید اشتراک | $14.00 | - 14.00 |
| 2025/04/03 20:10 | خرید اشتراک | $19.00 | - 19.00 |
| 2025/03/31 13:34 | خرید اشتراک | $29.00 | - 29.00 |
| 2025/03/29 16:20 | خرید اشتراک | $4.00 | - 4.00 |
| 2025/03/28 23:24 | خرید اشتراک | $5.00 | - 5.00 |
| 2025/03/25 10:50 | خرید اشتراک | $5.00 | - 5.00 |
| 2025/03/24 07:52 | خرید اشتراک | $29.00 | - 29.00 |
| 2025/03/17 03:42 | خرید اشتراک | $29.00 | - 29.00 |
| 2025/03/16 21:42 | خرید اشتراک | $19.00 | - 19.00 |
| 2025/03/16 21:41 | خرید اشتراک | $29.00 | - 29.00 |
| 2025/03/14 18:19 | خرید اشتراک | $5.00 | - 5.00 |
| 2025/03/13 21:32 | خرید اشتراک | $29.00 | - 29.00 |
| 2025/03/13 21:26 | خرید اشتراک | $29.00 | - 29.00 |
| 2025/03/11 20:30 | خرید اشتراک | $29.00 | - 29.00 |
| 2025/03/11 16:27 | خرید اشتراک | $29.00 | - 29.00 |
| 2025/03/11 16:26 | خرید اشتراک | $29.00 | - 29.00 |
| 2025/03/11 16:25 | خرید اشتراک | $5.00 | - 5.00 |
| 2025/03/09 14:08 | خرید اشتراک | $8.00 | - 8.00 |
| 2025/03/05 16:16 | خرید اشتراک | $5.00 | - 5.00 |
| 2025/02/28 23:23 | خرید اشتراک | $4.00 | - 4.00 |
| 2025/02/28 01:43 | خرید اشتراک | $14.00 | - 14.00 |
| 2025/02/23 23:22 | خرید اشتراک | $27.00 | - 27.00 |
| 2025/02/21 10:14 | خرید اشتراک | $5.00 | - 5.00 |
| 2025/02/19 21:26 | خرید اشتراک | $59.00 | - 59.00 |
| 2025/02/17 23:32 | خرید اشتراک | $27.00 | - 27.00 |
| 2025/02/16 20:53 | خرید اشتراک | $5.00 | - 5.00 |
| 2025/02/15 02:30 | خرید اشتراک | $14.00 | - 14.00 |
| 2025/02/15 02:22 | خرید اشتراک | $4.00 | - 4.00 |
| 2025/02/14 18:10 | خرید اشتراک | $6.00 | - 6.00 |
| 2025/02/14 16:27 | خرید اشتراک | $4.00 | - 4.00 |
| 2025/02/13 19:21 | خرید اشتراک | $5.00 | - 5.00 |
| 2025/02/12 23:22 | خرید اشتراک | $23.00 | - 23.00 |
| 2025/02/12 20:51 | خرید اشتراک | $29.00 | - 29.00 |
| 2025/02/11 21:33 | خرید اشتراک | $29.00 | - 29.00 |
| 2025/02/11 16:36 | خرید اشتراک | $5.00 | - 5.00 |
| 2025/02/11 15:46 | خرید اشتراک | $23.00 | - 23.00 |
| 2025/02/11 15:42 | خرید اشتراک | $14.00 | - 14.00 |
| 2025/02/11 14:22 | خرید اشتراک | $8.00 | - 8.00 |
| 2025/02/11 13:35 | خرید اشتراک | $14.00 | - 14.00 |
| 2025/02/11 13:29 | خرید اشتراک | $21.00 | - 21.00 |
| 2025/02/11 13:00 | خرید اشتراک | $5.00 | - 5.00 |
| 2025/02/11 12:30 | خرید اشتراک | $14.00 | - 14.00 |
| 2025/02/11 11:16 | خرید اشتراک | $4.00 | - 4.00 |
| 2025/02/11 10:49 | خرید اشتراک | $5.00 | - 5.00 |
| 2025/02/11 10:39 | خرید اشتراک | $21.00 | - 21.00 |
| 2025/02/11 10:18 | خرید اشتراک | $5.00 | - 5.00 |
| 2025/02/11 10:03 | خرید اشتراک | $6.00 | - 6.00 |
| 2025/02/11 08:43 | خرید اشتراک | $8.00 | - 8.00 |
| 2025/02/11 08:38 | خرید اشتراک | $4.00 | - 4.00 |
| 2025/02/11 08:07 | خرید اشتراک | $8.00 | - 8.00 |
| 2025/02/11 08:06 | خرید اشتراک | $5.00 | - 5.00 |
| 2025/02/10 20:09 | خرید اشتراک | $5.00 | - 5.00 |
| 2025/02/10 08:23 | خرید اشتراک | $5.00 | - 5.00 |
| 2025/02/08 00:23 | شارژ حساب(داخلی) | $44.00 | + 44.00 |
| 2025/02/08 00:20 | شارژ حساب(داخلی) | $44.00 | + 44.00 |
| 2025/02/08 00:20 | شارژ حساب(داخلی) | $44.00 | + 44.00 |
| 2025/01/30 17:02 | خرید اشتراک | $5.00 | - 5.00 |
| 2025/01/11 08:13 | خرید اشتراک | $229.00 | - 229.00 |
| 2025/01/11 06:42 | خرید اشتراک | $10.00 | - 10.00 |
| 2025/01/03 02:10 | خرید اشتراک | $0.00 | - 0.00 |
| 2024/12/18 03:15 | خرید اشتراک | $10.00 | - 10.00 |
| 2024/12/15 00:54 | خرید اشتراک | $10.00 | - 10.00 |
| 2024/12/09 13:13 | خرید اشتراک | $5.00 | - 5.00 |
| 2024/12/07 22:03 | خرید اشتراک | $21.00 | - 21.00 |
| 2024/12/02 16:26 | خرید اشتراک | $6.00 | - 6.00 |
| 2024/11/24 17:43 | خرید اشتراک | $9.00 | - 9.00 |
| 2024/11/24 03:40 | خرید اشتراک | $9.00 | - 9.00 |
| 2024/11/14 22:23 | خرید اشتراک | $9.00 | - 9.00 |
| 2024/11/14 13:48 | خرید اشتراک | $13.00 | - 13.00 |
| 2024/11/13 21:17 | لغو اشتراک (بازگشت وجه) | $0.00 | + 0.00 |
| 2024/11/13 21:16 | لغو اشتراک (بازگشت وجه) | $0.00 | + 0.00 |
| 2024/11/13 21:16 | لغو اشتراک (بازگشت وجه) | $0.00 | + 0.00 |
| 2024/11/13 15:01 | خرید اشتراک | $9.00 | - 9.00 |
| 2024/11/12 10:19 | خرید اشتراک | $15.00 | - 15.00 |
| 2024/11/10 21:00 | خرید اشتراک | $22.00 | - 22.00 |
| 2024/11/04 04:10 | خرید اشتراک | $0.00 | - 0.00 |
| 2024/11/04 00:16 | خرید اشتراک | $9.00 | - 9.00 |
| 2024/11/03 02:34 | خرید اشتراک | $7.00 | - 7.00 |
| 2024/11/03 01:08 | خرید اشتراک | $19.00 | - 19.00 |
| 2024/11/03 00:25 | خرید اشتراک | $19.00 | - 19.00 |
| 2024/11/02 18:46 | خرید اشتراک | $0.00 | - 0.00 |
| 2024/11/01 23:51 | خرید اشتراک | $0.00 | - 0.00 |
| 2024/11/01 23:27 | خرید اشتراک | $0.00 | - 0.00 |
| 2024/11/01 01:28 | خرید اشتراک | $9.00 | - 9.00 |
| 2024/10/31 15:19 | خرید اشتراک | $0.00 | - 0.00 |
| 2024/10/31 14:43 | خرید اشتراک | $0.00 | - 0.00 |
| 2024/10/29 15:36 | خرید اشتراک | $29.00 | - 29.00 |
| 2024/10/27 12:25 | خرید اشتراک | $5.00 | - 5.00 |
| 2024/10/14 21:19 | خرید اشتراک | $15.00 | - 15.00 |
| 2024/10/06 03:22 | خرید اشتراک | $0.00 | - 0.00 |
| 2024/10/05 11:33 | خرید اشتراک | $25.00 | - 25.00 |
| 2024/10/05 11:31 | خرید اشتراک | $13.00 | - 13.00 |
| 2024/09/26 22:12 | خرید اشتراک | $22.00 | - 22.00 |
| 2024/09/12 09:02 | خرید اشتراک | $8.00 | - 8.00 |
| 2024/09/10 16:43 | خرید اشتراک | $7.00 | - 7.00 |
| 2024/09/10 00:16 | خرید اشتراک | $4.00 | - 4.00 |
| 2024/09/08 18:34 | خرید اشتراک | $22.00 | - 22.00 |
| 2024/09/06 18:22 | خرید اشتراک | $5.00 | - 5.00 |
| 2024/08/22 09:56 | خرید اشتراک | $4.00 | - 4.00 |
| 2024/08/21 01:35 | خرید اشتراک | $119.00 | - 119.00 |
| 2024/07/15 17:38 | خرید اشتراک | $9.00 | - 9.00 |
| 2024/07/07 13:41 | خرید اشتراک | $6.00 | - 6.00 |
| 2024/07/06 03:05 | خرید اشتراک | $69.00 | - 69.00 |
| 2024/06/21 08:03 | خرید اشتراک | $0.00 | - 0.00 |
| 2024/06/20 15:35 | خرید اشتراک | $0.00 | - 0.00 |
| 2024/06/02 01:17 | خرید اشتراک | $14.00 | - 14.00 |
| 2024/05/31 12:15 | خرید اشتراک | $9.00 | - 9.00 |
| 2024/05/29 16:20 | خرید اشتراک | $199.00 | - 199.00 |
| 2024/05/28 15:44 | خرید اشتراک | $4.00 | - 4.00 |
| 2024/05/17 12:33 | لغو اشتراک (بازگشت وجه) | $3.47 | + 3.47 |
| 2024/05/14 13:54 | خرید اشتراک | $3.00 | - 3.00 |
| 2024/05/13 19:26 | خرید اشتراک | $4.00 | - 4.00 |
| 2024/05/13 19:16 | خرید اشتراک | $3.00 | - 3.00 |
| 2024/05/13 16:31 | خرید اشتراک | $5.00 | - 5.00 |
| 2024/05/10 07:36 | خرید اشتراک | $4.00 | - 4.00 |
| 2024/05/03 03:26 | خرید اشتراک | $99.00 | - 99.00 |
| 2024/05/03 03:25 | خرید اشتراک | $99.00 | - 99.00 |
| 2024/04/29 23:18 | خرید اشتراک | $9.00 | - 9.00 |
| 2024/04/26 04:10 | خرید اشتراک | $8.00 | - 8.00 |
| 2024/04/23 06:14 | خرید اشتراک | $0.00 | - 0.00 |
| 2024/04/22 15:12 | خرید اشتراک | $7.00 | - 7.00 |
| 2024/04/21 23:03 | خرید اشتراک | $5.00 | - 5.00 |
| 2024/04/09 16:47 | خرید اشتراک | $199.00 | - 199.00 |
| 2024/04/07 20:35 | خرید اشتراک | $0.00 | - 0.00 |
| 2024/04/03 16:56 | خرید اشتراک | $14.00 | - 14.00 |
| 2024/04/03 16:11 | خرید اشتراک | $13.00 | - 13.00 |
| 2024/04/03 15:30 | خرید اشتراک | $8.00 | - 8.00 |
| 2024/03/14 17:02 | خرید اشتراک | $34.00 | - 34.00 |
| 2024/03/12 19:43 | خرید اشتراک | $4.00 | - 4.00 |
| 2024/03/11 21:11 | لغو اشتراک (بازگشت وجه) | $3.60 | + 3.60 |
| 2024/02/27 22:49 | خرید اشتراک | $19.00 | - 19.00 |
| 2024/02/27 22:49 | خرید اشتراک | $15.00 | - 15.00 |
| 2024/02/06 20:25 | خرید اشتراک | $39.00 | - 39.00 |
| 2024/02/05 17:32 | لغو اشتراک (بازگشت وجه) | $220.00 | + 220.00 |
| 2024/02/05 17:32 | لغو اشتراک (بازگشت وجه) | $400.00 | + 400.00 |
| 2024/02/05 07:58 | خرید اشتراک | $9.00 | - 9.00 |
| 2024/02/05 07:56 | خرید اشتراک | $6.00 | - 6.00 |
| 2024/01/19 14:42 | خرید اشتراک | $400.00 | - 400.00 |
| 2024/01/19 12:22 | خرید اشتراک | $8.00 | - 8.00 |
| 2024/01/18 22:26 | خرید اشتراک | $4.00 | - 4.00 |
| 2024/01/09 14:20 | خرید اشتراک | $4.00 | - 4.00 |
| 2024/01/07 19:29 | خرید اشتراک | $0.00 | - 0.00 |
| 2024/01/07 18:19 | خرید اشتراک | $3.00 | - 3.00 |
| 2024/01/03 11:46 | خرید اشتراک | $3.00 | - 3.00 |
| 2024/01/01 19:32 | خرید اشتراک | $24.00 | - 24.00 |
| 2023/12/29 09:11 | خرید اشتراک | $28.00 | - 28.00 |
| 2023/12/28 23:16 | خرید اشتراک | $0.00 | - 0.00 |
| 2023/12/25 21:03 | خرید اشتراک | $0.00 | - 0.00 |
| 2023/12/25 05:44 | خرید اشتراک | $10.00 | - 10.00 |
| 2023/12/25 00:58 | خرید اشتراک | $10.00 | - 10.00 |
| 2023/12/22 19:07 | خرید اشتراک | $400.00 | - 400.00 |
| 2023/12/21 14:24 | خرید اشتراک | $0.00 | - 0.00 |
| 2023/12/19 00:56 | خرید اشتراک | $4.00 | - 4.00 |
| 2023/12/18 14:46 | خرید اشتراک | $4.00 | - 4.00 |
| 2023/12/07 20:14 | لغو اشتراک (بازگشت وجه) | $22.37 | + 22.37 |
| 2023/12/05 23:19 | خرید اشتراک | $17.00 | - 17.00 |
| 2023/11/30 20:58 | خرید اشتراک | $17.00 | - 17.00 |
| 2023/11/20 23:19 | شارژ کیف پول | $34.00 | + 34.00 |
| 2023/11/18 01:10 | خرید اشتراک | $4.00 | - 4.00 |
| 2023/11/11 03:25 | خرید اشتراک | $3.00 | - 3.00 |
| 2023/11/09 16:32 | خرید اشتراک | $33.00 | - 33.00 |
| 2023/11/06 16:10 | خرید اشتراک | $3.00 | - 3.00 |
| 2023/11/03 23:51 | خرید اشتراک | $4.00 | - 4.00 |
| 2023/10/31 04:37 | خرید اشتراک | $3.00 | - 3.00 |
| 2023/10/30 15:41 | خرید اشتراک | $9.00 | - 9.00 |
| 2023/10/28 16:35 | خرید اشتراک | $9.00 | - 9.00 |
| 2023/10/25 17:52 | خرید اشتراک | $17.00 | - 17.00 |
| 2023/10/05 00:14 | شارژ کیف پول | $11.00 | + 11.00 |
| 2023/10/04 21:22 | شارژ کیف پول | $11.00 | + 11.00 |
| 2023/09/26 17:19 | خرید اشتراک | $10.00 | - 10.00 |
| 2023/09/21 12:29 | خرید اشتراک | $19.00 | - 19.00 |
| 2023/09/17 20:30 | خرید اشتراک | $7.00 | - 7.00 |
| 2023/09/16 01:15 | خرید اشتراک | $7.00 | - 7.00 |
| 2023/09/13 18:56 | لغو اشتراک (بازگشت وجه) | $29.67 | + 29.67 |
| 2023/09/12 22:12 | خرید اشتراک | $19.00 | - 19.00 |
| 2023/09/12 09:08 | خرید اشتراک | $3.00 | - 3.00 |
| 2023/09/11 10:07 | خرید اشتراک | $59.00 | - 59.00 |
| 2023/08/21 00:53 | خرید اشتراک | $3.00 | - 3.00 |
| 2023/08/19 01:21 | خرید اشتراک | $4.00 | - 4.00 |
| 2023/08/19 01:21 | خرید اشتراک | $4.00 | - 4.00 |
| 2023/08/14 16:05 | خرید اشتراک | $4.00 | - 4.00 |
| 2023/08/13 22:23 | خرید اشتراک | $4.00 | - 4.00 |
| 2023/07/23 19:27 | لغو اشتراک (بازگشت وجه) | $10.00 | + 10.00 |
| 2023/07/23 19:25 | خرید اشتراک | $10.00 | - 10.00 |
| 2023/07/23 13:52 | خرید اشتراک | $10.00 | - 10.00 |
| 2023/07/22 01:05 | لغو اشتراک (بازگشت وجه) | $1.90 | + 1.90 |
| 2023/07/16 11:10 | خرید اشتراک | $89.00 | - 89.00 |
| 2023/07/14 21:36 | خرید اشتراک | $34.00 | - 34.00 |
| 2023/07/12 15:29 | خرید اشتراک | $89.00 | - 89.00 |
| 2023/07/11 19:35 | خرید اشتراک | $3.00 | - 3.00 |
| 2023/07/08 12:55 | خرید اشتراک | $199.00 | - 199.00 |
| 2023/07/06 00:51 | خرید اشتراک | $5.00 | - 5.00 |
| 2023/07/04 20:44 | خرید اشتراک | $3.00 | - 3.00 |
| 2023/06/15 18:02 | خرید اشتراک | $50.00 | - 50.00 |
| 2023/06/15 18:01 | شارژ حساب(داخلی) | $80,000.00 | + 80,000.00 |
| 2023/06/07 20:48 | خرید اشتراک | $4.00 | - 4.00 |
| 2023/06/07 19:41 | خرید اشتراک | $4.00 | - 4.00 |
| 2023/05/31 19:45 | خرید اشتراک | $5.00 | - 5.00 |
| 2023/05/29 16:09 | لغو اشتراک (بازگشت وجه) | $5.00 | + 5.00 |
| 2023/05/27 18:43 | خرید اشتراک | $5.00 | - 5.00 |
| 2023/05/27 02:58 | خرید اشتراک | $5.00 | - 5.00 |
| 2023/05/16 17:57 | خرید اشتراک | $49.00 | - 49.00 |
| 2023/05/14 22:27 | خرید اشتراک | $15.00 | - 15.00 |
| 2023/05/01 02:03 | خرید اشتراک | $3.00 | - 3.00 |
| 2023/04/13 00:01 | خرید اشتراک | $15.00 | - 15.00 |
| 2023/04/11 16:09 | خرید اشتراک | $5.00 | - 5.00 |
| 2023/04/09 08:32 | لغو اشتراک (بازگشت وجه) | $5.00 | + 5.00 |
| 2023/03/28 20:31 | خرید اشتراک | $5.00 | - 5.00 |
| 2023/03/24 19:13 | خرید اشتراک | $5.00 | - 5.00 |
| 2023/03/05 15:03 | خرید اشتراک | $5.00 | - 5.00 |
| 2023/03/05 14:59 | خرید اشتراک | $5.00 | - 5.00 |
| 2023/02/28 02:40 | خرید اشتراک | $3.00 | - 3.00 |
| 2023/02/27 03:15 | خرید اشتراک | $25.00 | - 25.00 |
| 2023/02/27 03:03 | لغو اشتراک (بازگشت وجه) | $5.00 | + 5.00 |
| 2023/02/20 00:28 | خرید اشتراک | $29.00 | - 29.00 |
| 2023/02/12 08:00 | خرید اشتراک | $25.00 | - 25.00 |
| 2023/02/10 20:40 | لغو اشتراک (بازگشت وجه) | $5.00 | + 5.00 |
| 2023/02/10 19:34 | لغو اشتراک (بازگشت وجه) | $5.00 | + 5.00 |
| 2023/02/05 02:30 | خرید اشتراک | $25.00 | - 25.00 |
| 2023/01/24 12:04 | خرید اشتراک | $19.00 | - 19.00 |
| 2023/01/24 07:57 | خرید اشتراک | $5.00 | - 5.00 |
| 2023/01/23 10:38 | خرید اشتراک | $5.00 | - 5.00 |
| 2023/01/20 19:37 | خرید اشتراک | $5.00 | - 5.00 |
| 2023/01/20 13:07 | خرید اشتراک | $5.00 | - 5.00 |
| 2023/01/17 02:24 | خرید اشتراک | $5.00 | - 5.00 |
| 2023/01/08 02:14 | خرید اشتراک | $25.00 | - 25.00 |
| 2023/01/02 00:29 | خرید اشتراک | $300.00 | - 300.00 |
| 2022/12/23 13:30 | پاداش معرف | $25.00 | + 25.00 |
| 2022/12/15 18:52 | خرید اشتراک | $5.00 | - 5.00 |
| 2022/11/29 18:17 | لغو اشتراک (بازگشت وجه) | $5.00 | + 5.00 |
| 2022/11/24 00:00 | خرید اشتراک | $5.00 | - 5.00 |
| 2022/11/23 20:24 | خرید اشتراک | $5.00 | - 5.00 |
| 2022/11/19 22:41 | لغو اشتراک (بازگشت وجه) | $4.00 | + 4.00 |
| 2022/11/15 19:09 | خرید اشتراک | $5.00 | - 5.00 |
| 2022/11/15 16:25 | خرید اشتراک | $3.00 | - 3.00 |
| 2022/11/15 16:24 | خرید اشتراک | $3.00 | - 3.00 |
| 2022/11/15 16:19 | خرید اشتراک | $4.00 | - 4.00 |
| 2022/11/10 14:36 | خرید اشتراک | $4.00 | - 4.00 |
| 2022/10/23 18:44 | لغو اشتراک (بازگشت وجه) | $2.00 | + 2.00 |
| 2022/10/23 12:34 | خرید اشتراک | $5.00 | - 5.00 |
| 2022/10/19 18:24 | خرید اشتراک | $5.00 | - 5.00 |
| 2022/10/18 18:43 | خرید اشتراک | $4.00 | - 4.00 |
| 2022/10/17 00:44 | خرید اشتراک | $5.00 | - 5.00 |
| 2022/10/12 00:06 | لغو اشتراک (بازگشت وجه) | $5.00 | + 5.00 |
| 2022/10/12 00:06 | لغو اشتراک (بازگشت وجه) | $5.00 | + 5.00 |
| 2022/10/12 00:06 | لغو اشتراک (بازگشت وجه) | $5.00 | + 5.00 |
| 2022/10/11 23:43 | خرید اشتراک | $5.00 | - 5.00 |
| 2022/10/11 23:43 | خرید اشتراک | $5.00 | - 5.00 |
| 2022/10/05 16:48 | خرید اشتراک | $89.00 | - 89.00 |
| 2022/10/04 02:19 | خرید اشتراک | $2.00 | - 2.00 |
| 2022/10/04 02:19 | خرید اشتراک | $2.00 | - 2.00 |
| 2022/10/04 02:18 | خرید اشتراک | $2.00 | - 2.00 |
| 2022/10/02 18:40 | خرید اشتراک | $2.00 | - 2.00 |
| 2022/10/02 18:36 | خرید اشتراک | $3.00 | - 3.00 |
| 2022/09/18 17:59 | پاداش معرف | $6.00 | + 6.00 |
| 2022/09/18 13:43 | پاداش معرف | $7.50 | + 7.50 |
| 2022/09/15 02:34 | خرید اشتراک | $5.00 | - 5.00 |
| 2022/09/13 10:05 | خرید اشتراک | $3.00 | - 3.00 |
| 2022/09/12 18:47 | شارژ کیف پول | $700.00 | + 700.00 |
تاریخچه اشتراکها
53 اشتراک
| پلن | تاریخ خرید | تاریخ انقضا | مدت | مبلغ | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇮🇷 تمام اساتید فارکس 🇮🇷 | 2026/02/23 | 2026/05/26 | 2 روز | $0.00 | منقضی شده |
| فیضیان فیوچرز SF | 2026/01/07 | 2034/03/22 | 3 روز | $0.00 | فعال |
| 👱♀️ [ آتنا خادم ] | 2026/01/01 | 2026/01/31 | 30 روز | $19.00 | منقضی شده |
| 🇮🇷 تمام اساتید فارکس 🇮🇷 | 2026/01/01 | 2026/05/24 | 4 روز | $0.00 | منقضی شده |
| 🇮🇷 تمام اساتید فارکس 🇮🇷 | 2025/12/25 | 2026/05/20 | 2 روز | $0.00 | منقضی شده |
| فیضیان فیوچرز SF | 2025/12/24 | 2034/03/19 | 1 روز | $0.00 | فعال |
| محسن TROON | 2025/12/22 | 2026/01/01 | 3 روز | $0.00 | منقضی شده |
| (بیتفا) میم کوین یاب | 2025/12/16 | 2026/01/15 | 30 روز | $8.00 | منقضی شده |
| محسن TROON | 2025/12/14 | 2025/12/29 | 1 روز | $0.00 | منقضی شده |
| بیتفا فیوچرز | 2025/12/11 | 2026/01/10 | 30 روز | $5.00 | منقضی شده |
| محسن TROON | 2025/12/04 | 2025/12/28 | 2 روز | $0.00 | منقضی شده |
| محسن TROON | 2025/12/02 | 2025/12/26 | 3 روز | $0.00 | منقضی شده |
| سیگنالوژیست | 2025/11/19 | 2025/12/19 | 30 روز | $15.00 | منقضی شده |
| فیضیان فیوچرز SF | 2025/11/12 | 2034/03/18 | 2 روز | $0.00 | فعال |
| فیضیان فیوچرز SF | 2025/10/30 | 2034/03/16 | 3 روز | $0.00 | فعال |
| (بیتفا) میم کوین یاب | 2025/10/22 | 2025/11/21 | 30 روز | $5.00 | منقضی شده |
| فیضیان فیوچرز SF | 2025/10/16 | 2034/03/13 | 3000 روز | $0.00 | فعال |
| فیضیان فیوچرز SF | 2025/09/26 | 2025/12/25 | 90 روز | $24.00 | منقضی شده |
| محسن TROON | 2025/09/24 | 2025/12/23 | 90 روز | $14.00 | منقضی شده |
| علیرضا کالجی | 2025/09/23 | 2025/11/21 | 30 روز | $5.00 | منقضی شده |
| علیرضا کالجی | 2025/09/22 | 2025/10/22 | 30 روز | $5.00 | منقضی شده |
| Vvip Csignal | 2025/09/17 | 2025/09/24 | 7 روز | $2.00 | منقضی شده |
| بیتفا پورتفولیو(1 +2) | 2025/09/07 | 2027/05/14 | 365 روز | $19.00 | فعال |
| خارجی Bulls | 2025/08/31 | 2025/09/30 | 30 روز | $4.00 | منقضی شده |
| امیرم بیت | 2025/07/29 | 2025/08/28 | 30 روز | $5.00 | منقضی شده |
| بیتفا فیوچرز | 2025/07/27 | 2025/08/26 | 30 روز | $5.00 | منقضی شده |
| رفرال [فعال] | 2025/07/26 | 2044/09/24 | 7000 روز | $0.00 | فعال |
| محسن TROON | 2025/07/02 | 2025/08/05 | 5 روز | $0.00 | منقضی شده |
| 🇮🇷 تمام اساتید فارکس 🇮🇷 | 2025/07/02 | 2026/05/18 | 5 روز | $0.00 | منقضی شده |
| 🇮🇷 تمام اساتید کریپتو 🇮🇷 | 2025/07/02 | 2026/05/22 | 5 روز | $0.00 | منقضی شده |
| رفرال فارکس 🇮🇷 | 2025/05/21 | 2055/06/23 | 10000 روز | $0.00 | فعال |
| 🇮🇷 تمام اساتید کریپتو 🇮🇷 | 2025/05/17 | 2026/05/17 | 365 روز | $199.00 | منقضی شده |
| بیتفا پورتفولیو(1 +2) | 2025/05/14 | 2026/05/14 | 365 روز | $19.00 | منقضی شده |
| 🇮🇷 تمام اساتید فارکس 🇮🇷 | 2025/05/13 | 2026/05/13 | 365 روز | $199.00 | منقضی شده |
| رفرال فارکس 🇮🇷 | 2025/05/11 | 2028/02/05 | 1000 روز | $0.00 | فعال |
| محسن TROON | 2025/05/02 | 2025/07/31 | 90 روز | $14.00 | منقضی شده |
| خارجی [SMC] | 2025/04/20 | 2025/05/16 | 3 روز | $0.00 | منقضی شده |
| 🇺🇸 تمام چنل های خارجی فارکس 🇺🇸 | 2025/04/20 | 2025/05/18 | 3 روز | $0.00 | منقضی شده |
| رفرال فارکس 🇮🇷 | 2025/04/20 | 2025/04/27 | 7 روز | $0.00 | منقضی شده |
| رفرال [فعال] | 2025/04/06 | 2025/06/15 | 70 روز | $0.00 | منقضی شده |
| رفرال فارکس | 2025/04/06 | 2025/04/07 | 1 روز | $0.00 | منقضی شده |
| 🇺🇸 تمام چنل های خارجی فارکس 🇺🇸 | 2025/04/03 | 2025/05/15 | 30 روز | $19.00 | منقضی شده |
| 🎞️ دکس ترید(محرابی) | 2025/03/31 | 2028/03/16 | 365 روز | $29.00 | فعال |
| خارجی Bulls | 2025/03/29 | 2025/04/28 | 30 روز | $4.00 | منقضی شده |
| فیضیان جدید | 2025/03/28 | 2025/04/27 | 30 روز | $5.00 | منقضی شده |
| خارجی [SMC] | 2025/03/25 | 2025/05/13 | 30 روز | $5.00 | منقضی شده |
| 🎞️ دکس ترید(محرابی) | 2025/03/24 | 2027/03/17 | 365 روز | $29.00 | فعال |
| 🎞️ دکس ترید(محرابی) | 2025/03/17 | 2026/03/17 | 365 روز | $29.00 | منقضی شده |
| 🇺🇸 تمام چنل های خارجی فارکس 🇺🇸 | 2025/03/16 | 2025/04/15 | 30 روز | $19.00 | منقضی شده |
| 🇮🇷 تمام اساتید فارکس 🇮🇷 | 2025/03/16 | 2025/04/15 | 30 روز | $29.00 | منقضی شده |
| خارجی [SMC] | 2025/03/14 | 2025/04/13 | 30 روز | $5.00 | منقضی شده |
| 🇮🇷 تمام اساتید کریپتو 🇮🇷 | 2025/03/13 | 2025/05/12 | 30 روز | $29.00 | منقضی شده |
| 🇮🇷 تمام اساتید کریپتو 🇮🇷 | 2025/03/13 | 2025/04/12 | 30 روز | $29.00 | منقضی شده |